Decisions of all teams and games
| Game | C# | Bonus | Teams α | Teams β | Teams ɣ | Teams δ | Teams ε | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | X | Y | Y | Y | X | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 1 | X | Y | X | X | X | 4 | 1 |
| 1 | 3 | 1 | X | Y | X | X | X | 4 | 1 |
| 1 | 4 | 3 | Y | Y | X | Y | Y | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | X | Y | Y | X | Y | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | X | Y | X | X | X | 4 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | X | Y | X | X | X | 4 | 1 |
| 2 | 4 | 3 | X | Y | Y | Y | X | 2 | 3 |
| Game | C# | Bonus | Teams α | Teams β | Teams ɣ | Teams δ | Teams ε | X | Y |
