![]() |
Team Alpha-2
|
| C# | team_team_id | Sec | Dynamics | Bonus | Choice | Results | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 60 | Groups | 1 | X | 300 | 300 |
| 2 | 6 | 60 | Groups | 1 | X | 100 | 400 |
| 3 | 6 | 60 | Groups | 1 | X | 100 | 500 |
| 4 | 6 | 300 | All | 3 | X | 900 | 1.400 |
| C# | team_team_id | Sec | Dynamics | Bonus | Choice | Results | Cumulative |
![]() |
Team Alpha-2
|
| C# | team_team_id | Sec | Dynamics | Bonus | Choice | Results | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 60 | Groups | 1 | X | 300 | 300 |
| 2 | 6 | 60 | Groups | 1 | X | 100 | 400 |
| 3 | 6 | 60 | Groups | 1 | X | 100 | 500 |
| 4 | 6 | 300 | All | 3 | X | 900 | 1.400 |
| C# | team_team_id | Sec | Dynamics | Bonus | Choice | Results | Cumulative |
