![]() |
Team Gamma-1
|
| C# | team_team_id | Sec | Dynamics | Bonus | Choice | Results | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 60 | Groups | 1 | Y | -200 | -200 |
| 2 | 3 | 60 | Groups | 1 | X | 100 | -100 |
| 3 | 3 | 60 | Groups | 1 | X | 100 | 0 |
| 4 | 3 | 300 | All | 3 | X | 1.200 | 1.200 |
| C# | team_team_id | Sec | Dynamics | Bonus | Choice | Results | Cumulative |
![]() |
Team Gamma-1
|
| C# | team_team_id | Sec | Dynamics | Bonus | Choice | Results | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 60 | Groups | 1 | Y | -200 | -200 |
| 2 | 3 | 60 | Groups | 1 | X | 100 | -100 |
| 3 | 3 | 60 | Groups | 1 | X | 100 | 0 |
| 4 | 3 | 300 | All | 3 | X | 1.200 | 1.200 |
| C# | team_team_id | Sec | Dynamics | Bonus | Choice | Results | Cumulative |
